共享9億+微信現成活躍用戶
6億+微信支付用戶
10+應用場景核心功能
助力全面布局微信新生(shēng)态
微信即開(kāi)即用,無需下載安裝
操作效果媲美APP
開(kāi)發成本低(dī),周期短(duǎn)
可(kě)快速上(shàng)線,第一時(shí)間(jiān)搶占市場
微信導流,新型營銷場景和(hé)通(tōng)道(dào)
全面增加品牌曝光
用戶免注冊登錄,商家(jiā)關聯公衆号
咨詢、下單付款一步到位
使用微信小程序制(zhì)作神器,無需懂技(jì)術(shù),直接套用微信小程序模闆,可(kě)視(shì)化拖拽編輯,一鍵快速生(shēng)成微信小程序。
适合所有(yǒu)無技(jì)術(shù)支持的中小企業、個(gè)人(rén)商家(jiā)和(hé)實體(tǐ)店()主。
按需選擇
自由組合,靈活拓展
常用商城,點餐,票(piào)務
預約等功能,一應俱全
無需代碼,可(kě)視(shì)化後台
自由拖拽
無需開(kāi)發和(hé)美工
節省高(gāo)額維護費用
一鍵生(shēng)成
5步快速上(shàng)線
設計(jì),覆蓋30+行(xíng)業
每周更新
深耕互聯網十餘年
Web App團隊打造
在線客服
7*24小時(shí)無憂售後
功能項目 | 服務明(míng)細 | 标準版 | 全能版 |
---|---|---|---|
小程序保障 | 去版權标識 | ||
圖片數(shù)據空(kōng)間(jiān) | 500M | 不限 | |
CDN加速 | |||
授權發布 | |||
自主發布 | |||
快速注冊小程序 | |||
微信支付 | |||
特約商戶支付 | |||
權限賬号管理 | - | ||
小程序官網 | 基礎組件 | ||
視(shì)頻組件 | |||
官網模闆 | |||
一鍵換膚 | |||
資訊導航 | |||
地圖導航 | |||
頁面管理 | |||
城市定位 | |||
一鍵撥号 | |||
一鍵連wifi | |||
跳(tiào)轉其他小程序 | |||
公衆号發文 | |||
微信廣告組件 | |||
公衆号關注 | |||
圖片庫管理 | |||
小程序電()商 | 商城模闆 | ||
商品分組 | |||
商品管理 | |||
商品規格 | |||
淘寶商品導入 | - | ||
天貓商品導入 | - | ||
購物車(chē) | |||
訂單管理 | |||
發貨管理 | |||
物流管理 | |||
訂單統計(jì) | |||
賬單明(míng)細 | |||
運費模闆 | |||
退貨管理 | |||
商品點贊 | |||
商品評論 | |||
在線支付 | |||
到店()支付 | |||
貨到付款 | |||
到店()自提 | |||
短(duǎn)信通(tōng)知 | |||
模闆消息 | |||
訂單打印 | |||
運單打印 | |||
小票(piào)打印商品編碼 | |||
小票(piào)打印 | |||
小程序社區(qū) | 版塊管理 | - | |
話(huà)題管理 | - | ||
話(huà)題評論 | - | ||
話(huà)題點贊 | - | ||
話(huà)題分類 | - | ||
社區(qū)成員管理 | - | ||
小程序到店() | 預約商品管理 | - | |
到店()位置 | - | ||
當面付 | - | ||
用戶表單 | - | ||
表單支付 | - | ||
線上(shàng)排号 | - | ||
線下取号 | - | ||
小程序外賣 | 外賣店()鋪 | - | |
外賣商品 | - | ||
餐飲行(xíng)業上(shàng)傳資質 | - | ||
多(duō)人(rén)點餐 | - | ||
掃碼點餐 | - | ||
外賣配送範圍設置 | - | ||
外賣配送價格設置 | - | ||
外賣包裝費設置 | - | ||
營業時(shí)間(jiān)設置 | - | ||
小票(piào)打印 | - | ||
小程序營銷組件 | 直播 | - | |
優惠券管理 | - | ||
會員卡管理 | - | ||
會員儲值 | - | ||
積分管理 | - | ||
全民大拼團 | - | ||
階梯拼團 | - | ||
瘋狂砍價 | - | ||
新版拼團 | - | ||
滿包郵 | - | ||
秒(miǎo)殺 | - | ||
大轉盤 | - | ||
口令紅包 | - | ||
砸金蛋 | - | ||
搖錢(qián)樹(shù) | - | ||
心跳(tiào)對對碰 | - | ||
咻一咻 | - | ||
集字赢好禮 | - | ||
刮刮卡 | - | ||
次卡儲值 | - | ||
商品推廣 | - | ||
推薦商品 | - | ||
支付推廣 | - | ||
掃碼購 | - | ||
新人(rén)有(yǒu)禮 | - | ||
限時(shí)折扣 | - | ||
預售 | - | ||
首單立減 | - | ||
禮品卡 | - | ||
全場滿減 | - | ||
積分商城 | - | ||
小程序多(duō)門(mén)店()/多(duō)商家(jiā) | 門(mén)店()數(shù)量 | - | 100 |
門(mén)店()分類 | - | ||
門(mén)店()賬号管理 | - | ||
門(mén)店()狀态管理 | - | ||
門(mén)店()扣點管理 | - | ||
門(mén)店()分單明(míng)細 | - | ||
收益管理 | - | ||
提現管理 | - | ||
小程序分銷推廣 | 分銷配置 | - | |
推廣員管理 | - | ||
推廣員自購傭金 | - | ||
分傭明(míng)細 | - | ||
傭金審批管理 | - | ||
數(shù)據圖譜 | - | ||
小程序知識付費 | 多(duō)媒體(tǐ)文件上(shàng)傳 | - | |
多(duō)媒體(tǐ)文件管理 | - | ||
多(duō)媒體(tǐ)播放 | - | ||
多(duō)媒體(tǐ)付費播放 | - | ||
多(duō)媒體(tǐ)免費試看 | - | ||
彈幕互動 | - | ||
評價 | - | ||
多(duō)媒體(tǐ)訂單 | - | ||
多(duō)媒體(tǐ)數(shù)據空(kōng)間(jiān) | - | 50G | |
多(duō)媒體(tǐ)流量 | - | 20G | |
數(shù)據統計(jì) | 數(shù)據總覽 | ||
訪客數(shù)據 | |||
傳播數(shù)據 | |||
用戶畫(huà)像 | |||
商品統計(jì) | |||
儲值統計(jì) | |||
營銷統計(jì) | |||
積分統計(jì) | |||
優惠券統計(jì) | |||
用戶管理 | |||
訂單數(shù)據 | |||
備注 |
1. 多(duō)媒體(tǐ)數(shù)據空(kōng)間(jiān)、多(duō)媒體(tǐ)流量、通(tōng)知短(duǎn)信可(kě)自行(xíng)在管理平台充值(不提供發票(piào)); 2. 超出套餐內(nèi)門(mén)店()數(shù)量按100元/家(jiā)收取,且後續套餐續費無需重複購買; |